"Eerste woning onbetaalbaar?
Dankzij verhoging Koopsubsidie grens in 2010 zeker wel mogelijk!"

Koopsubsidie Tabel 2010
bruto inkomen
per maand
koopsom
bestaand
koopsom
nieuwbouw
koopsubsidie
per maand
netto lasten
per maand
€ 1.100 € 68.593 € 71.133 € 59,98 € 228
€ 1.200 € 74.829 € 77.600 € 65,43 € 249
€ 1.300 € 81.064 € 84.067 € 70,88 € 269
€ 1.400 € 87.300 € 90.533 € 72,03 € 290
€ 1.500 € 95.099 € 98.621 € 77,18 € 302
€ 1.600 € 105.051 € 108.942 € 82,32 € 337
€ 1.700 € 113.683 € 117.894 € 87,47 € 361
€ 1.800 € 120.996 € 125.477 € 92,61 € 377
€ 1.900 € 128.047 € 132.790 € 97,76 € 394
€ 2.000 € 134.787 € 139.779 € 102,90 € 415
€ 2.100 € 141.526 € 146.768 € 108,05 € 436
€ 2.200 € 148.265 € 153.756 € 113,19 € 457
€ 2.300 € 155.004 € 160.745 € 118,34 € 478
€ 2.400 € 161.325 € 167.300 € 121,74 € 498
€ 2.500 € 161.325 € 167.300 € 98,96 € 521
€ 2.600 € 161.325 € 167.300 € 76,01 € 544
€ 2.700 € 161.325 € 167.300 € 52,95 € 567
€ 2.800 € 161.325 € 167.300 € 29,99 € 590
meer hoger hoger Zie Starterslening.nl

Bruto inkomen = het maandelijks inkomen exclusief vakantiegeld en bonussen.

Genoemde bedragen op basis van alleenstaande / huishouden met één inkomen. Tweeverdieners, gezinnen en samenwonenden gelieve contact op te nemen voor gratis persoonlijke berekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burg. De Bourbonhof 8

5348 KK Oss

0412-636082 / 0620-339229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laagste actuele hypotheekrente